常州牙科医院排名前10,榜单出炉!前5公立科室介绍~
常州牙科医院排名前十重点信息,常州第一人民、常州三院等医院整体水平稳定!其实人体的口腔疾病发生频率比较高,如果说在生活当中稍不注意饮食,很有可能会出现牙周疾病或者是牙结石等,另外针对于这些情况都需要到专业的牙科医院进行治疗,所以对于广大人群来说,更希望选择在专业的医院进行检查与治疗,这样口腔的问题才能够得到彻底的解决,以下是常州牙科医院排名前十,名单与前五介绍都包含在内!
1、常州市第一人民医院口腔科;2、常州三院口腔科;3、常州第二人民医院口腔科;4、常州市中医医院口腔科;5、常州市武进人民医院口腔科;6、常州市口腔医院;7、江苏省人民医院溧阳分院口腔科;8、溧阳市中医医院口腔科;9、常州市金坛第一人民医院口腔科;10、常州市德安医院口腔科;
二、常州牙科医院排名前十
由于庞大的医疗规模以及稳定的口腔医学技术,科室自1976年建设至今,已经获得良好的医学评价。整治的范围比较广泛,例如牙周手术根管治疗或者是不同类型的牙齿修复都有所开展,同时针对于材料的使用和设备的检查,遵循相应的医学机制以及口腔患者的医疗需求,所以这家科室的医疗氛围以及相应的模式比较突出,代表性医生例如顾敏、路和平等。
【口碑好医院 优质好医生 点击 →在线咨询←】
常州三院口腔科也注重医疗技术的稳定发挥,这家科室的口腔医生也具有良好的医学态度,例如蒋建兴主任医师。不仅拥有强劲的医学背景,同时针对于常见的拔牙镶牙或者是牙齿正畸的项目,有着一定的医疗技术观念,同时所采用的相关材料与人体的牙齿颜色和形态匹配度比较高,所以在专业水平方面还是收获了良好的信任。
该院口腔科自从开展以来积极培养优质的技术人才,总共有22名医护人员,大部分的医生以及护理人员都拥有基础性的常识,所以对于牙科方面的问题,能够给予广大人群详细的术前咨询。例如口腔修复和口腔内科等三个重要的板块得到了良好的设备和技术的提升,尤其是正畸项目领域的方丝弓和直丝弓技术比较出色。
由于医院的医疗背景以及建设性质口腔科的成立,也得到良好的发展,尤其是针对一些常见的口腔疾病,能够采用中西医结合的治疗技术手段进行综合的运用,尤其在口腔黏膜疾病方面取得一定的突破。除此之外,已开展微创拔牙以及牙体修复等各项专科工作都由医生进行相应的操作,而且引入了超声波洁牙机和不同类型的修复材料。
自1979年建设以来,医院口腔科的规模和手术流程也在不断的进步与提升,且按照一人一机一使用的基本原则进行术前的口腔诊治,尤其是微创拔牙和镶牙等手术的操作过程比较细致化,各项收费比较公正与合理,严格遵循当地卫生部门的基本要求,拥有相对舒适的就诊环境。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
常州地区牙齿整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3451-10337 |
牙齿瓷贴面 | 1709-12561 |
E-MAX | 2252-16462 |
3D全瓷牙贴面 | 2431-16172 |
Mega隐形瓷贴面 | 2275-15296 |
美国皓齿 | 1968-16893 |
瓷贴面 | 2081-15685 |
美容冠 | 1479-3246 |
龅牙矫正 | 4558-12041 |
地包牙矫正 | 4840-10843 |
虎牙矫正 | 2681-12695 |
牙齿不齐 | 1345-11678 |
牙齿稀疏 | 1297-12151 |
牙齿拥挤 | 5794-20943 |
隐适美 | 9454-95732 |
隐形正畸 | 9190-98010 |
金属托槽矫正 | 8577-90411 |
自锁托槽矫正 | 8355-97532 |
透明托槽矫正 | 7814-81301 |
透明隐形矫正 | 8806-97880 |
隐形矫正 | 8042-88566 |
隐形牙套 | 8323-95173 |
牙齿拥挤矫正 | 9382-96414 |
地包天矫正 | 9020-98401 |
凸嘴矫正 | 7375-91310 |
金属托槽 | 9977-100428 |
半隐型矫正 | 7447-98714 |
陶瓷矫正 | 7213-103136 |
深覆颌 | 7363-87859 |
牙套 | 8885-80850 |
牙颌畸形 | 9448-82094 |
补牙 | 783-10617 |
镶牙 | 1997-11750 |
牙齿缺损修复 | 1347-12080 |
坏牙 | 1494-12600 |
蛀牙 | 1185-10393 |
拔智齿 | 1113-12259 |
牙齿综合 | 1114-10499 |
根管治疗 | 1439-10168 |
牙周护理 | 1321-11484 |
牙渍 | 1298-10289 |
阻生牙 | 1409-12628 |
隐裂牙 | 1397-10268 |
多生牙 | 1401-10816 |
磨牙 | 1252-11768 |
塞牙 | 1177-12129 |
牙缝变大 | 1320-11506 |
龋齿 | 1065-11357 |
牙齿断裂 | 1248-12707 |
虫牙 | 1066-11270 |
牙洞 | 1263-12276 |
树脂补牙 | 1245-12485 |
浅龋 | 1099-12515 |
中龋 | 1191-10403 |
深龋 | 1479-12906 |
3M树脂补牙 | 1424-11785 |
烂牙 | 1101-12779 |
牙齿龋坏 | 1120-11677 |
微创根管 | 1468-12777 |
牙痛 | 1268-12925 |
牙磨损 | 1248-11514 |
牙脱位 | 1052-11593 |
牙齿外伤 | 1164-10484 |
超声波洁牙 | 440-2098 |
咖啡牙美白 | 440-2055 |
喷砂洁牙 | 324-2177 |
色素牙美白 | 410-8165 |
四环素牙美白 | 475-7235 |
洗牙 | 384-2315 |
牙齿冷光美白 | 468-2277 |
牙齿抛光 | 400-1746 |
牙齿漂白 | 418-2137 |
烟渍牙美白 | 476-2138 |
冷光美白 | 411-2246 |
皓齿美白 | 437-2358 |
牙黄变白 | 466-2292 |
氟斑牙美白 | 483-2318 |
变色牙美白 | 427-2344 |
黑牙美白 | 462-2235 |
茶渍牙美白 | 471-2371 |
牙美白 | 470-2393 |
半口牙种植 | 48132-133680 |
单颗牙种植 | 13382-25291 |
多颗牙种植 | 26382-162046 |
后牙种植 | 15308-53266 |
前牙种植 | 7699-38633 |
全口牙种植 | 93965-334525 |
种植牙/颗 | 9976-19186 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9313-15902 |
美国3I种植牙/颗 | 9061-24303 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11098-18461 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11747-17773 |
德国贝格种植牙/颗 | 8916-15248 |
美国百康种植牙/颗 | 8165-16744 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11817-22189 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8553-18591 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6594-10373 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5322-9325 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5459-15737 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5432-10220 |
韩国dio种植牙/颗 | 5430-10237 |
德国ICX种植牙/颗 | 10749-19016 |
法国安多健种植/颗 | 11617-17472 |
进口种植牙/颗 | 9461-17005 |
国产种植牙 | 5586-11867 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
整形网温馨提示:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【常州牙科医院排名前10,榜单出炉!前5公立科室介绍~】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通
整形重"头"开始让你2023一"植"美好